<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Alex Bloguvaloare adaugata | Alex Blogu</title>
	<atom:link href="http://alexblogu.com/tag/valoare-adaugata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexblogu.com</link>
	<description>Daca folosesti un serviciu WEB si e gratis, TU esti produsul pe care ei il comercializeaza.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ro/</creativeCommons:license>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De ce dai follow sau like la branduri?</title>
		<link>http://alexblogu.com/2010/10/de-ce-dai-follow-sau-like-la-branduri/</link>
		<comments>http://alexblogu.com/2010/10/de-ce-dai-follow-sau-like-la-branduri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexblogu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[branduri]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[valoare adaugata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexblogu.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Sau ce ar trebui sa faca companiile pentru a atrage fani in spatiul Social Media. Care este principalul motiv pentru care urmaresti o companie pe Twitter, sau ii dai like pe Facebook? Am gasit aici o cercetare si propun o analiza la fenomen: Cei mai multi o fac pentru ca primesc ceva exclusiv de la compania respectiva. Imediat sub, cu 33 %, spun ca o fac pentru ca sunt deja clienti. 18% sunt cei care o fac pentru continut interesant. Hai sa le luam pe astea 3, ca sunt cele mai importante: super-oferta exclusiva consum deja brandul, sunt multumit, e normal sa fiu fan imi place cum se prezinta, ce propune prin plus-valoare Din datele astea, eliminam punctul doi ca sa ne rezumam la cum atragi clienti noi. Ne raman doua variante: oferta exclusiva la un produs &#8211; doar fanilor sau celor care te urmaresc. produci continut interesant, ceva care sa ofere valoare de &#8220;entertainment&#8221;. Evident, cele doua nu se exclud mutual, si, bine ar fi, sa le poti face pe ambele. Ce am observat eu pe plan local este faptul ca brandurile iau actiunea follow sau like de buna. Daca te urmareste consumatorul deja ai castigat un lead. Am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexblogu.com/2010/10/de-ce-dai-follow-sau-like-la-branduri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ro/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Valoarea adaugata prin social media</title>
		<link>http://alexblogu.com/2010/02/valoarea-adaugata-prin-social-media/</link>
		<comments>http://alexblogu.com/2010/02/valoarea-adaugata-prin-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexblogu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[tweet meet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[valoare adaugata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexblogu.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[[Din prezentarea de la Tweetmeet.] Prin valoare adaugata inteleg valoarea adaugata unui produs sau serviciu existent ca rezultat al unui proces. Ea este perceputa si intangibila. Cateva exemple: 1. Campanie Smirnoff impotriva consumului de alcool in exces. Creeaza valoare adaugata brandului prin responsabilitate sociala. 2. Adevarul si Libraria Adevarul. Creeaza valoare adaugata prin asocierea brandului Adevarul cu cultura. 3. Sony Vaio lanseaza netbookurile seria W din plastic reciclat. 20% din carcasa este facuta din CD-uri reciclate. Cateva idei despre Social Media Social Media reprezinta trazitia comunicarii &#8220;one to many&#8221; la comunicarea &#8220;one to one&#8221;. Mesaul transmis astfel primeste un plus de credibilitatea din cauza faptului ca este propagat de membrii comunitatii (si nu de emitatorul mesajului). Asistam la dezvoltarea unui model prin care brandurile mici (cele care pot sa inoveze) pot ajunge in viata si dormitorul consumatorului (locuri in care nu puteau ajunge fara investitii considerabile). Principii de comunicare prin Social Media Principiul asculta -&#62; participa -&#62; adapteaza. Nu poti sa ai un plan de comunicare scris pe 6 luni care sa contina directia si tot continutul de social media. Acesta trebuie sa fie de multe ori spontan in functie de feedbackul publicului. Abordare holistica: Fiecare aspect public din existenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexblogu.com/2010/02/valoarea-adaugata-prin-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ro/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

